苏州张家港空气质量指数
150轻度污染
张家港市空气质量指数分析:
今天17:00发布苏州张家港空气质量指数为150,敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响
针对苏州张家港空气污染指数建议:
今天张家港市空气轻度污染,儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
张家港pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
城北小学 | 166 | 中度污染 | 126μg/m^3 | 150μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
张家港市监测站 | 135 | 轻度污染 | 103μg/m^3 | 174μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
张家港pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
城北小学 | 185 | 中度污染 | 126μg/m^3 | 150μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
张家港市监测站 | 172 | 中度污染 | 103μg/m^3 | 174μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
张家港市最近24小时空气质量指数趋势
苏州张家港最近两周空气质量指数趋势