苏州常熟空气质量指数
145轻度污染
常熟市空气质量指数分析:
今天14:00发布苏州常熟空气质量指数为145,敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响
针对苏州常熟空气污染指数建议:
今天常熟市空气轻度污染,儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
常熟pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
兴福子站 | 188 | 中度污染 | 141μg/m^3 | 166μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
海虞子站 | 134 | 轻度污染 | 102μg/m^3 | 177μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
菱塘子站 | 119 | 轻度污染 | 90μg/m^3 | 181μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
常熟pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
兴福子站 | 194 | 中度污染 | 141μg/m^3 | 166μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
海虞子站 | 171 | 中度污染 | 102μg/m^3 | 177μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
菱塘子站 | 164 | 中度污染 | 90μg/m^3 | 181μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
常熟市最近24小时空气质量指数趋势
苏州常熟最近两周空气质量指数趋势