苏州吴江空气质量指数
74空气良
吴江市空气质量指数分析:
今天16:00发布苏州吴江空气质量指数为74,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对苏州吴江空气污染指数建议:
今天吴江市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
吴江pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
吴江市环保局 | 79 | 良 | 58μg/m^3 | 96μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
吴江开发区 | 73 | 良 | 50μg/m^3 | 96μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
教师进修学校 | 55 | 良 | 39μg/m^3 | 49μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
吴江pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
吴江市环保局 | 136 | 轻度污染 | 58μg/m^3 | 96μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
吴江开发区 | 120 | 轻度污染 | 50μg/m^3 | 96μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
教师进修学校 | 98 | 良 | 39μg/m^3 | 49μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
吴江市最近24小时空气质量指数趋势
苏州吴江最近两周空气质量指数趋势