苏州昆山空气质量指数
103轻度污染
昆山市空气质量指数分析:
今天16:00发布苏州昆山空气质量指数为103,敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响
针对苏州昆山空气污染指数建议:
今天昆山市空气轻度污染,儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
昆山pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
昆山实验小学 | 104 | 轻度污染 | 78μg/m^3 | 79μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
震川中学 | 102 | 轻度污染 | 76μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
昆山pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
昆山实验小学 | 157 | 中度污染 | 78μg/m^3 | 79μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
震川中学 | 156 | 中度污染 | 76μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
昆山市最近24小时空气质量指数趋势
苏州昆山最近两周空气质量指数趋势