青岛平度空气质量指数
51空气良
平度市空气质量指数分析:
今天19:00发布青岛平度空气质量指数为51,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对青岛平度空气污染指数建议:
今天平度市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
平度pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
1号 | 53 | 良 | 32μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
2号 | 47 | 优 | 30μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
平度pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
1号 | 84 | 良 | 32μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
2号 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
平度市最近24小时空气质量指数趋势
青岛平度最近两周空气质量指数趋势