青岛即墨空气质量指数
29空气优
即墨市空气质量指数分析:
今天20:00发布青岛即墨空气质量指数为29,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对青岛即墨空气污染指数建议:
今天即墨市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
即墨pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
开发区子站 | 25 | 优 | 4μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
环保局子站 | 29 | 优 | 20μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
即墨pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
开发区子站 | 25 | 优 | 4μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
环保局子站 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
即墨市最近24小时空气质量指数趋势
青岛即墨最近两周空气质量指数趋势