青岛胶州空气质量指数
291重度污染
胶州市空气质量指数分析:
今天20:00发布青岛胶州空气质量指数为291,空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害
针对青岛胶州空气污染指数建议:
今天胶州市空气重度污染,儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。
胶州pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
胶州一中 | 291 | 重度污染 | 241μg/m^3 | 297μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
胶州环保局 | 25 | 优 | 17μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
胶州pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
胶州一中 | 291 | 重度污染 | 241μg/m^3 | 297μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
胶州环保局 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
胶州市最近24小时空气质量指数趋势
青岛胶州最近两周空气质量指数趋势