青岛胶南空气质量指数
27空气优
胶南市空气质量指数分析:
今天20:00发布青岛胶南空气质量指数为27,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对青岛胶南空气污染指数建议:
今天胶南市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
胶南pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
2号子站 | 14 | 优 | 2μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
JN子站 | 27 | 优 | 8μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
胶南pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
2号子站 | 14 | 优 | 2μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
JN子站 | 33 | 优 | 8μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
胶南市最近24小时空气质量指数趋势
青岛胶南最近两周空气质量指数趋势