无锡宜兴空气质量指数
103轻度污染
宜兴市空气质量指数分析:
今天16:00发布无锡宜兴空气质量指数为103,敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响
针对无锡宜兴空气污染指数建议:
今天宜兴市空气轻度污染,儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
宜兴pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
宜兴市环保局 | 104 | 轻度污染 | 78μg/m^3 | 113μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
宜园 | 102 | 轻度污染 | 76μg/m^3 | 95μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
宜兴pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
宜兴市环保局 | 157 | 中度污染 | 78μg/m^3 | 113μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
宜园 | 156 | 中度污染 | 76μg/m^3 | 95μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
宜兴市最近24小时空气质量指数趋势
无锡宜兴最近两周空气质量指数趋势