无锡江阴空气质量指数
180中度污染
江阴市空气质量指数分析:
今天18:00发布无锡江阴空气质量指数为180,敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响
针对无锡江阴空气污染指数建议:
今天江阴市空气中度污染,儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外运动。
江阴pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
五星公园 | 183 | 中度污染 | 138μg/m^3 | 157μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
第二实验小学 | 175 | 中度污染 | 132μg/m^3 | 172μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
虹桥邮政 | 183 | 中度污染 | 138μg/m^3 | 167μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
江阴pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
五星公园 | 192 | 中度污染 | 138μg/m^3 | 157μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
第二实验小学 | 189 | 中度污染 | 132μg/m^3 | 172μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
虹桥邮政 | 192 | 中度污染 | 138μg/m^3 | 167μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
江阴市最近24小时空气质量指数趋势
无锡江阴最近两周空气质量指数趋势