威海文登空气质量指数
30空气优
文登市空气质量指数分析:
今天17:00发布威海文登空气质量指数为30,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对威海文登空气污染指数建议:
今天文登市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
文登pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
文登市丝绸公司 | 32 | 优 | 9μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
文登市环保局 | 30 | 优 | 8μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
文登pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
文登市丝绸公司 | 32 | 优 | 9μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
文登市环保局 | 38 | 优 | 8μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
文登市最近24小时空气质量指数趋势
威海文登最近两周空气质量指数趋势