威海荣成空气质量指数
31空气优
荣成市空气质量指数分析:
今天16:00发布威海荣成空气质量指数为31,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对威海荣成空气污染指数建议:
今天荣成市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
荣成pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
山东成山轮胎公司 | 12 | 优 | 8μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
荣成市环保局办公楼 | 31 | 优 | 7μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
荣成pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
山东成山轮胎公司 | 26 | 优 | 8μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
荣成市环保局办公楼 | 38 | 优 | 7μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
荣成市最近24小时空气质量指数趋势
威海荣成最近两周空气质量指数趋势