绍兴诸暨空气质量指数
113轻度污染
诸暨市空气质量指数分析:
今天18:00发布绍兴诸暨空气质量指数为113,敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响
针对绍兴诸暨空气污染指数建议:
今天诸暨市空气轻度污染,儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
诸暨pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
图书馆 | 104 | 轻度污染 | 78μg/m^3 | 114μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
富林印务 | 122 | 轻度污染 | 92μg/m^3 | 99μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
诸暨pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
图书馆 | 157 | 中度污染 | 78μg/m^3 | 114μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
富林印务 | 165 | 中度污染 | 92μg/m^3 | 99μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
诸暨市最近24小时空气质量指数趋势
绍兴诸暨最近两周空气质量指数趋势