济南章丘空气质量指数
120轻度污染
章丘市空气质量指数分析:
今天-2:00发布济南章丘空气质量指数为120,敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响
针对济南章丘空气污染指数建议:
今天章丘市空气轻度污染,儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
章丘pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
明水开发区 | 120 | 轻度污染 | 91μg/m^3 | 134μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
环境监测站 | 192 | 中度污染 | 144μg/m^3 | 222μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
章丘pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
明水开发区 | 165 | 中度污染 | 91μg/m^3 | 134μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
环境监测站 | 196 | 中度污染 | 144μg/m^3 | 222μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
章丘市最近24小时空气质量指数趋势
济南章丘最近两周空气质量指数趋势