大连瓦房店空气质量指数
134轻度污染
瓦房店市空气质量指数分析:
今天7:00发布大连瓦房店空气质量指数为134,敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响
针对大连瓦房店空气污染指数建议:
今天瓦房店市空气轻度污染,儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
瓦房店pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
东山公园 | 143 | 轻度污染 | 109μg/m^3 | 48μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
抱龙山庄 | 125 | 轻度污染 | 95μg/m^3 | 87μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
瓦房店pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
东山公园 | 175 | 中度污染 | 109μg/m^3 | 48μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
抱龙山庄 | 167 | 中度污染 | 95μg/m^3 | 87μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
瓦房店市最近24小时空气质量指数趋势
大连瓦房店最近两周空气质量指数趋势