潍坊寿光空气质量指数
67空气良
寿光市空气质量指数分析:
今天12:00发布潍坊寿光空气质量指数为67,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对潍坊寿光空气污染指数建议:
今天寿光市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
寿光pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
世纪学校 | 61 | 良 | 34μg/m^3 | 71μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
监测站 | 74 | 良 | 54μg/m^3 | 94μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
寿光pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
世纪学校 | 88 | 良 | 34μg/m^3 | 71μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
监测站 | 128 | 轻度污染 | 54μg/m^3 | 94μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
寿光市最近24小时空气质量指数趋势
潍坊寿光最近两周空气质量指数趋势