巴州库尔勒空气质量指数
56空气良
库尔勒市空气质量指数分析:
今天18:00发布巴州库尔勒空气质量指数为56,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对巴州库尔勒空气污染指数建议:
今天库尔勒市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
库尔勒pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
孔雀公园 | 58 | 良 | 41μg/m^3 | 56μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
棉纺厂 | 54 | 良 | 38μg/m^3 | 38μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
经济开发区 | 52 | 良 | 36μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(PM10), |
库尔勒pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
孔雀公园 | 102 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | 56μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
棉纺厂 | 96 | 良 | 38μg/m^3 | 38μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
经济开发区 | 92 | 良 | 36μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(PM10), |
库尔勒市最近24小时空气质量指数趋势
巴州库尔勒最近两周空气质量指数趋势