常州金坛空气质量指数
186中度污染
金坛市空气质量指数分析:
今天-2:00发布常州金坛空气质量指数为186,敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响
针对常州金坛空气污染指数建议:
今天金坛市空气中度污染,儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外运动。
金坛pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
金坛市环境监测站 | 198 | 中度污染 | 148μg/m^3 | 170μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
金坛市自来水公司 | 175 | 中度污染 | 132μg/m^3 | 164μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
金坛pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
金坛市环境监测站 | 198 | 中度污染 | 148μg/m^3 | 170μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
金坛市自来水公司 | 189 | 中度污染 | 132μg/m^3 | 164μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
金坛市最近24小时空气质量指数趋势
常州金坛最近两周空气质量指数趋势