杭州富阳空气质量指数
253重度污染
富阳市空气质量指数分析:
今天16:00发布杭州富阳空气质量指数为253,空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害
针对杭州富阳空气污染指数建议:
今天富阳市空气重度污染,儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。
富阳pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
市委党校 | 42 | 优 | 11μg/m^3 | 42μg/m^3 | — |
市监测站 | 261 | 重度污染 | 211μg/m^3 | 233μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
开发区 | 244 | 重度污染 | 194μg/m^3 | 261μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
阜阳职业技术学院 | 179 | 中度污染 | 135μg/m^3 | 166μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
富阳pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
市委党校 | 42 | 优 | 11μg/m^3 | 42μg/m^3 | — |
市监测站 | 261 | 重度污染 | 211μg/m^3 | 233μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
开发区 | 244 | 重度污染 | 194μg/m^3 | 261μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
阜阳职业技术学院 | 191 | 中度污染 | 135μg/m^3 | 166μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
Loading chart. Please wait
Loading chart. Please wait